Prodej stavebního pozemku 1 292 m²
Rumburk, Na kolonii
840 000 Kč
Rumburk, Na kolonii
840 000 KčMladá Vožice
1 121 000 KčJeseník, Moravská
19 000 000 KčRumburk, Horská
2 121 000 KčVlkaneč
5 800 000 KčČernovice
5 299 000 KčBrtnice
4 150 000 KčNové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí
24 900 Kč za měsícNový Bor, Sloupská
3 620 000 KčOstrov, Hlavní třída
5 160 000 KčKravaře, Opavská
14 450 000 KčBřasy
2 300 000 KčKopřivnice, Smetanova
25 000 Kč za měsícZlín, Pod Větřákem
8 900 000 KčAš, Moravská
10 000 Kč za měsícKroměříž, Chelčického
30 726 000 KčRadonice
3 900 000 KčStod, Střelická
2 500 000 KčOstrava, Vývozní
1 400 000 KčVšestary
18 500 000 KčVystrkov
2 350 000 KčČeské Budějovice, Skuherského
15 000 Kč za měsícBrno-střed, náměstí Svobody
43 900 Kč za měsícChomutov, Kochova
6 000 Kč za měsíc