Prodej stavebního pozemku 43 470 m²
Orlová, Pod Lipou
43 124 408 Kč
Orlová, Pod Lipou
43 124 408 KčPetřvald, Ostravská
10 129 152 KčOrlová - Město, Buková
36 178 206 KčOrlová
1 231 296 KčOstrava - Kunčičky, Rajnochova
38 576 978 KčOrlová - Lazy, Hraniční
21 798 290 KčOstrava - Slezská Ostrava, Lanová
41 664 959 KčOstrava - Michálkovice, Kamarýtova
408 271 KčOrlová - Lazy, V Zimném dole
3 579 543 KčOrlová - Město, Bezručova
1 974 535 KčOrlová - Město, Bezručova
2 147 863 KčOstrava - Slezská Ostrava, Zárubecká
8 663 056 KčOstrava - Slezská Ostrava, Šenovská
17 545 000 KčPetřvald, Josefa Holuba
3 271 598 KčPetřvald, Josefa Holuba
1 782 209 KčPetřvald, Podlesní
6 741 729 KčPetřvald, Josefa Holuba
1 989 845 KčHavířov, U Obory
14 254 357 KčKarviná - Louky
7 108 320 KčOrlová
6 984 423 KčPetřvald, Josefa Holuba
3 950 408 KčPetřvald, Josefa Holuba
3 634 961 KčOstrava - Slezská Ostrava, Michálkovická
2 513 412 Kč