Pronájem bytu 2+kk 58 m²
Ostrava, Jantarová
17 500 Kč za měsíc
Ostrava, Jantarová
17 500 Kč za měsícJanov
1 945 860 KčHořice, Šalounova
1 880 000 KčBabice
7 790 000 KčŽeleznice, Mizerova
6 500 000 KčSlaný, Navrátilova
6 700 000 KčSobotka, Zahradní
6 300 000 KčVysoké Mýto, Odbojářská
4 600 000 KčStará Paka
1 660 000 KčStará Paka, Rumlova
4 580 000 KčJevíčko, Soudní
6 280 000 KčBrandýs nad Orlicí, Ondříčkova
899 000 KčKolín, Pražská
10 000 Kč za měsícOstrava - Moravská Ostrava a Přívoz, Jantarová
17 500 Kč za měsícOstrava - Moravská Ostrava a Přívoz, Jantarová
17 500 Kč za měsícBrandýs nad Labem-Stará Boleslav, Na hluboké cestě
16 999 900 KčZlín, U Lesa
2 680 000 KčNehvizdy, Družstevní
13 750 000 KčKroměříž, Višňová
11 390 000 KčPraha 4, Dvorecké náměstí
11 990 000 KčStružinec
1 220 000 KčTřebíč - Nové Dvory, Jar. Heyrovského
5 790 000 KčSyrovice
11 250 000 KčDešov
11 500 Kč za měsíc