Prodej bytu 2+1 73 m²
České Budějovice 6, Mánesova
5 750 000 Kč
České Budějovice 6, Mánesova
5 750 000 KčDoubravice
6 990 000 KčČeské Budějovice 3, Rudolfovská tř.
6 400 000 KčLipí - Kaliště u Lipí
19 490 000 KčLipí - Kaliště u Lipí
19 490 000 KčLipno nad Vltavou
4 000 000 KčČeské Budějovice, Okružní
830 000 KčČeské Budějovice 3, J. Plachty
5 990 000 KčTábor, Budějovická
4 890 000 KčLišov - Hůrky
2 199 000 KčČeské Budějovice 4, Mikuláše z Husi
9 550 000 KčČeské Budějovice 2, Ant. Barcala
15 500 Kč za měsícČeské Budějovice 3, J. Š. Baara
6 499 000 KčČeský Krumlov - Plešivec, U Cihelny
17 000 Kč za měsícNové Hrady, Vilová čtvrť
7 900 000 KčČeské Budějovice 6, Chelčického
4 440 000 KčČeské Budějovice 3, Holečkova
5 900 000 KčČeské Budějovice 5, J. Dobrovského
10 600 000 KčČeské Budějovice 5, J. Dobrovského
11 750 000 KčČeské Budějovice 5, J. Dobrovského
12 900 000 KčČeské Budějovice 5, J. Dobrovského
13 200 000 KčBenešov nad Černou - Velké Skaliny
6 250 000 KčPištín - Zálužice
4 790 000 KčPištín - Zálužice
4 790 000 Kč